Data
Canadian dollar exchange rates
Every rate below is CAD per one unit of each currency, from the bank of canada valet (cached snapshot). As of: cached snapshot.
The dollar against 12 business currencies
| Currency | Code | CAD per unit | Change | Guide |
|---|---|---|---|---|
| US dollar | USD | 1.4257 | +0.01% | USD/CAD → |
| Euro | EUR | 1.5734 | -0.23% | EUR/CAD → |
| British pound | GBP | 1.8848 | -0.14% | GBP/CAD → |
| Japanese yen | JPY | 0.0089 | -0.11% | JPY/CAD → |
| Chinese renminbi | CNY | 0.2137 | +0.05% | CNY/CAD → |
| Indian rupee | INR | 0.0151 | +0.00% | INR/CAD → |
| Philippine peso | PHP | 0.0241 | +0.04% | PHP/CAD → |
| Mexican peso | MXN | 0.0769 | +0.14% | MXN/CAD → |
| Australian dollar | AUD | 0.9668 | -0.13% | AUD/CAD → |
| South African rand | ZAR | 0.0842 | -0.05% | ZAR/CAD → |
| Turkish lira | TRY | 0.0283 | -0.14% | TRY/CAD → |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.1817 | +0.01% | HKD/CAD → |
Currency converter
Pair guides
Currency topic →Exchange rateUSD to CADRead →Exchange rateCAD to USDRead →Exchange rateEUR to CADRead →Exchange rateGBP to CADRead →Exchange rateCNY to CADRead →Exchange rateINR to CADRead →Exchange ratePHP to CADRead →Exchange rateMXN to CADRead →Exchange rateJPY to CADRead →Exchange rateAUD to CADRead →Exchange rateZAR to CADRead →Exchange rateTRY to CADRead →